Kina er verden største råstål-produsent
De 10 største råstålproduserende landene i verden (ifølge Worldsteel):
Rank | Land | 2020 (Mt) | 2019 (Mt) | %2020/2019 |
1 | Kina | 1053.0 | 1001.3 | 5.2 |
2 | India | 99.6 | 111.4 | -10.6 |
3 | Japan | 83.2 | 99.3 | -16.2 |
4 | Rusland (estimert) | 73.4 | 71.6 | 2.6 |
5 | USA | 72.7 | 87.8 | -17.2 |
6 | Sør-Korea | 67.1 | 71.4 | -6.0 |
7 | Tyrkia | 35.8 | 33.7 | 6.0 |
8 | Tyskland | 35.7 | 39.6 | -10.0 |
9 | Brasil | 31.0 | 32.6 | -4.9 |
10 | Iran (estimert) | 29.0 | 25.6 | 13.4 |
Ved å gå inn på Worldsteel kan du lese mer om verdens råstålproduksjon i 2020, og se interaktive grafer.